美浦森实验室
实验室介绍
美浦森实验室(MS OpenLab)成立于 2019 年,2024 年 3 月通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)审核,获得 CNAS 认可证书,标志着实验室具备国家及国际认可的检测分析能力、配套环境设施与管理水平。
实验室下设器件实验室、可靠性实验室、失效分析实验室、应用实验室四大板块,总面积超 1000 平方米,累计投入超 4000 万元,拥有国内外先进仪器设备 100 余台,具备 Diode / MOSFET / SiC / IGBT 等功率器件单管及模块的全参数测试能力。
实验室秉承"科学、公正、准确、高效"的原则,持续完善 AEC-Q101 可靠性评估与失效分析能力,为半导体行业客户提供专业、可信赖的检测服务。
四大实验室
元器件测试室
DEVICE TEST LAB
配备国内外高精度参数测试仪器,可提供 Diode / MOSFET / SiC / IGBT 等功率器件单管及模块的全参数测试,为产品研发、生产确认和规格书测试提供可靠数据支撑。
可靠性实验室
RELIABILITY LAB
依据行业、国内及国际标准建立功率器件可靠性评估能力,可承接可靠性增长试验、鉴定试验、寿命试验及筛选试验,持续完善 AEC-Q101 全项验证能力。
失效分析实验室
FAILURE ANALYSIS LAB
对失效或有缺陷的器件及系统产品,通过专业测试分析技术确认失效现象、定位失效模式与机理、查明根本原因,并提出改进与预防措施,助力产品设计优化与工艺提升。
应用实验室
APPLICATION LAB
配备先进应用测试平台,可针对各类电子产品特性进行应用级测试,覆盖开关电源、充电器、LED 电源、通信电源、锂电池保护板、电机控制器及电动汽车控制器等场景。
检测能力
覆盖功率器件全生命周期测试需求,依据 JEDEC / AEC-Q101 / IEC 等标准执行
| 检测项目 | 针对产品 | 能力参数 |
|---|---|---|
| 静态参数测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管/模块 | 电压最高 3000V,电流最高 1500A,测温范围 -55℃ ~ 175℃ |
| 开关时间测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压最高 2000V,电流最高 200A |
| 反向恢复时间测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压最高 2000V,电流最高 200A |
| 结电容测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 容值 100fF ~ 100nF,频率 1kHz ~ 1MHz,扫描电压最高 3000V |
| 栅电荷测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 栅电荷 1nC ~ 1μC,扫描电压最高 3000V |
| 短路耐量测试 | MOSFET、IGBT、第三代半导体器件等单管 | 电压最高 900V,短路电流最高 1200A |
| 热阻测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 支持 RθJA、RθJC、瞬态热阻测试,最大加热功率 1500W |
| 雪崩能量测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | VDD 最高 150V,电感 10μH ~ 159.9mH,电流 0.1 ~ 200A,雪崩电压最高 2500V |
| ESD-HBM | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压输出最高 8KV,最小步进 10V |
| ESD-MM | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压输出最高 4KV,最小步进 10V |
| ESD-CDM | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压输出最高 4KV,最小步进 5V |
| 二极管浪涌测试 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 最大 1500A,正弦半波:1/2/3/4/5/6/7/8/8.3/9/10ms |
| 检测项目 | 针对产品 | 能力参数 |
|---|---|---|
| 高温反偏试验 (HTRB) | 单管:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 高温最高 175℃,反偏电压最高 2000V |
| 模块:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 热板高温最高 200℃,电压最高 2000V,负压最大 -60V | |
| 高温栅极试验 (HTGB) | 单管:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 高温最高 175℃,栅极电压 ±60V |
| 模块:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 热板高温最高 200℃,栅极电压 ±60V | |
| 低温反偏试验 (LTRB) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 低温最低 -55℃,反偏电压最高 2000V |
| 高温存储试验 (HTSL) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管/模块 | 高温最高 200℃ |
| 低温存储试验 (LTSL) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管/模块 | 低温最低 -55℃ |
| 高温高湿试验 (H3TRB) | 单管:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 80℃ / 85%RH,反偏电压最高 2000V |
| 模块:MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件 | 80℃ / 85%RH,电压最高 2000V,负压最大 -60V | |
| 高低温循环试验 (TC) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管/模块 | 高温最高 200℃,低温最低 -70℃ |
| 高加速应力试验 (HAST) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 80℃ / 85%RH,反偏电压最高 1500V |
| 无偏压高加速应力试验 (UHAST) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 标准条件:130℃,85%RH,96h |
| 高压蒸煮试验 (PCT/AC) | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 标准条件:121℃,100%RH,96h |
| 间歇寿命试验 (IOL) | MOSFET、IGBT、DIODE等单管 | 结温差可达 100℃,单板最大加热功率 1200W |
| 预处理试验 (Pre-con) | 所有表面贴装器件 | 支持 JEDEC 标准所有 MSL 等级预处理要求 |
| 潮气敏感度等级试验 (MSL) | 所有表面贴装器件 | 支持 JEDEC 标准所有 MSL 等级评估 |
| 检测项目 | 针对产品 | 能力参数 |
|---|---|---|
| 外观检查 / 确认 | 各类电子元器件 | 最大放大倍数 2000X |
| 电性确认 | MOSFET、IGBT、DIODE、第三代半导体器件等单管 | 电压最高 3000V,电流最高 1500A |
| X-Ray 检测 | 各类电子元器件 | 最高电压 160kV,μm 级别分辨率 |
| 超声波检测 (SAT) | 各类电子元器件 | 支持 A-scan、B-scan、C-scan、T-scan 等扫描模式 |
| 剖面分析 | 各类电子元器件及成品板 | 金相样品制备、样品观察 |
开关电源测试
能效、纹波、动态响应、负载调整率、线性调整率、启动时序、保护功能验证
充电器 / 适配器
PD / QC 快充协议、恒压恒流、转换效率、待机功耗、短路保护、过温保护
LED 驱动测试
恒流精度、调光范围、功率因数、THD、耐压、浪涌、雷击测试
通信 / 服务器电源
高效率白金/钛金认证级测试、冗余备份、热插拔、均流、远端采样
锂电池保护板 BMS
过充/过放/过流/短路保护、均衡功能、SOC 精度、温度保护、通信协议
电机控制器 / 电调
启动性能、调速范围、堵转保护、效率 MAP、再生制动、FOC 算法验证
电动汽车 OBC / DC-DC
充放电效率、功率因数、双向变换、CAN 通信、高压互锁、绝缘检测
PC 电源 / 消费电子
80PLUS 认证级测试、PG/PF 时序、保持时间、交叉调整率、噪音测试